|
发表时间:2008-10-23 15:57:12 来源: 浏览: |
|
2008年中超联赛红黄牌及停赛通知(第23轮后) |
|||||||||
| 序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
| 1 | 长春亚泰 | 张天晗 | 29 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 北京国安 | 周挺 | 4 | 红牌 | 停赛 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | 北京国安 | 杜文辉 | 9 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 北京国安 | 杨昊 | 19 | 黄牌4 | 停赛 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 北京国安 | 艾尔维斯 | 32 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 山东鲁能泰山 | 日夫科维奇 | 8 | 黄牌1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 7 | 山东鲁能泰山 | 李微 | 12 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 山东鲁能泰山 | 苑维玮 | 14 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 山东鲁能泰山 | 刘钊 | 21 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 大连海昌国际 | 赵旭日 | 7 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 11 | 大连海昌国际 | 朱挺 | 8 | 黄牌4 | 停赛 | 4 | 0 | 1 | |
| 12 | 大连海昌国际 | 李学鹏 | 25 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | 天津泰达 | 杨军 | 1 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | 天津泰达 | 谭望嵩 | 6 | 红牌1+1 | 停赛 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 青岛盛文中能 | 布朗 | 9 | 黄牌3 | 7 | 0 | 1 | ||
| 16 | 青岛盛文中能 | 邹正 | 25 | 黄牌4 | 停赛 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | 青岛盛文中能 | 马克·苏切纳 | 38 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | 辽宁宏运 | 克林克·罗曼 | 4 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 19 | 长沙金德 | 许博 | 6 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20 | 长沙金德 | 任航 | 21 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 21 | 浙江巴贝绿城 | 吴伟 | 21 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | 河南四五老窖 | 肖智 | 7 | 黄牌4 | 停赛 | 8 | 0 | 2 | |
| 23 | 陕西中新 | 郑伟 | 12 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 24 | 陕西中新 | 曹驩 | 16 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 25 | 深圳上清饮 | 雷永驰 | 20 | 红牌1+1 | 停赛 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 广州医药中一 | 李帅 | 22 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | 成都谢菲联 | 刘成 | 2 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 28 | 成都谢菲联 | 邹鹏 | 6 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 29 | 成都谢菲联 | 王存 | 16 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | 成都谢菲联 | 姜骁宇 | 19 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 纪律处罚 | 武汉光谷队44号李玮峰停赛8场(直至第26轮);北京国安队18号路姜停赛8场(直至第26轮);长沙金德队10号桑德里停赛8场(直至第28轮);北京国安队8号杨璞停赛8场(直至第28轮);陕西中新队32号夏伊德停赛4场(直至第24轮)。 | ||||||||
| 有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 | |||||||||
| .中超联赛委员会 竞赛部 裁判部 | |||||||||
| 推荐信息 |
| 推荐信息 |